Консультации специалиста

Здравствуйте, я ментальная проекция специалистов DATALABS.
У меня можно спросить и получить ответы на вопросы о восстановлении данных.
Всё что не касается восстановления данных, сразу в морг.
Каждый вопрос обдумываю, поэтому отвечу не сразу.
stella (02.04.2011 18:08) вопрос №4413 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Владимир (02.04.2011 12:00) вопрос №4410 | |||||
![]() Заранее благодарен, Владимир. | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Олеся (02.04.2011 00:13) вопрос №4409 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Дмитрий (01.04.2011 19:21) вопрос №4408 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
masterboom (31.03.2011 14:22) вопрос №4406 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
(31.03.2011 14:21) вопрос №4405 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Наталья (31.03.2011 13:29) вопрос №4404 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (31.03.2011 02:32) вопрос №4403 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Алена (09.09.2010 21:54) вопрос №3743 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Basil (30.03.2011 14:57) вопрос №4400 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
peter (30.03.2011 13:49) вопрос №4399 | |||||
![]() PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000 Serial Number: 5&&30124DE0&&0&&2 Revision: (Information not returned) Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Product Vendor: Неизвестное Product Model: устройство что делать с этим? | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Однако в инете можно найти инфу, что в некоторых случаях надо замыкать контакты микросхем памяти, чтобы перевести в какой-то там режим и тогда можно определить каой вид пид контроллера. Гугл вам в помощь)))) Мы ремонтом флэшек не занимаемся, поэтому детальную нструкцию не подскажу как и что делать. | |||||
Ольга (29.03.2011 17:12) вопрос №4398 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (28.03.2011 09:43) вопрос №4397 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
айк (28.03.2011 09:30) вопрос №4396 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
айк (28.03.2011 09:26) вопрос №4395 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
NRZ (27.03.2011 17:04) вопрос №4394 | |||||
![]() У меня терра накрылась таким образом, как написано сверху, кокой программой восстановить, пробовал easyrecovery там говорит несовместимость NTFS или вроде того, хотя нашёл из 800 600 гигов......? | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Михаил (27.03.2011 12:13) вопрос №4392 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Роман (25.03.2011 23:19) вопрос №4391 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Сергей (25.03.2011 21:25) вопрос №4390 | |||||
![]() Возникли проблемы с жоским диском(вывод пока мой) 001 Raw Read Error Rate 200 200 00000000-0000 051 003 Spin Up Time 173 173 00000000-10ED 021 005 Reallocation Sector Count 200 200 00000000-0000 140 Все остальные значения "0" Объясните что означает каждый пункт и что мне следует сделать? Диск: WDC WD1003FBYX-01y7b SCSI Disk Device Объём 1TB. PS. Заморочился на проверку из за проблемы когда в торренте качаю игру то вылетает ошибка. Где % загрузки становится красным и пишет не удаётся найти заданный сектор на диске! Нажимаеш Загрузить и дальше грузит.Потом снова может вылезти такое. В нете писали проблема с секторами. Проверка ошибок и восстановление секторов в Win7 не показывает ничего! Ошибок нету. Прошу помощи профессионалов и професиональный совет! Зараннее спасибо! | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
сергей (25.03.2011 14:46) вопрос №4389 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Как видите не все так просто как хотелось бы. Стоимоть же восстановления в вашем случае зависит от объема флэшки. См https://datalabs.ru/pages/price Если данные важны, то приносите. Поможем. | |||||
alhakku (25.03.2011 09:42) вопрос №4387 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Владимир (24.03.2011 18:05) вопрос №4386 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
алексей (24.03.2011 12:46) вопрос №4385 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Стас (24.03.2011 09:47) вопрос №4384 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Например: 2061-701590 | |||||
Петрович (24.03.2011 09:01) вопрос №4383 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Петрович (24.03.2011 08:54) вопрос №4381 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
rizaev79 (23.03.2011 21:08) вопрос №4380 | |||||
![]() Можете чем либо помочь? | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Специализация нашей лабоаратории - восстановления данных с любых выдов носителей. И только. | |||||
Сергей К. (23.03.2011 21:02) вопрос №4379 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Владимир (23.03.2011 18:39) вопрос №4377 | |||||
![]() Вот такая проблема у меня: решил отформатировать диски и переустановить Windows, информацию размером около 10 Гб перенес на флэш-карту путем вырезания и копирования. Флэшка утеряна. Файлы, которые коппировав восстановил c помощью программы EasyRecover, но самые важные для меня, были верезанные и восстановаить не получается. Речь идет о фотографиях. Есть ли вообще шансы на их восстановление ? Т.к. винда была переустановлена, а диски отформтатированы. | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() В любом случае надо пробовать восстановить данные, если конечно они вам дОроги. Оплата у нас производится в конце работы после проверки данных и только если вас устроит результат. Так что за просто так денег не возмем. Цена вопроса 6 т.р. Приноисте, постараемся сделать все для достижения максимального результата. | |||||
Иляна (23.03.2011 10:39) вопрос №4376 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (23.03.2011 01:10) вопрос №4375 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() ![]() | |||||
Юлия (22.03.2011 13:20) вопрос №4374 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (22.03.2011 10:35) вопрос №4373 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (22.03.2011 10:09) вопрос №4372 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
алексей (21.03.2011 23:08) вопрос №4371 | |||||
![]() - вечером были серьезные перебои с электричеством - с утра виста никак не принимала пароль при входе - перегрузил - экран начал выдавать PRIMARY DISC ERROR PRESS F11... и так по кругу - модель Maxtor STM3500320AS - биос винчестер вроде как видит - сам диск признаков работы не подает - подключил другой диск на комп - работает что случилось? что делать? шансы сохранить данные есть? спасибо | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Шансы спасти данные есть. Приноисте на диагностику, оценим неисправность и озвучим сроки и стоимость работ. | |||||
алексей (21.03.2011 22:47) вопрос №4370 | |||||
![]() - вечером были серьезные перебои с электричеством - с утра виста никак не принимала пароль при входе - перегрузил - экран начал выдавать PRIMARY DISC ERROR PRESS F11... и так по кругу - модель Maxtor STM3500320AS - биос винчестер вроде как видит - сам диск признаков работы не подает - подключил другой диск на комп - работает что случилось? что делать? шансы сохранить данные есть? спасибо | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
(21.03.2011 17:18) вопрос №4368 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Анна (21.03.2011 14:50) вопрос №4367 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Если данные для вас важны, то вы можете либо в домашних условиях попробовать восстановить с помощью программ для восстановления данных(гланое не сделать хуже), либо обратиться к специалистам. Ориентировочно цена вопроса 3 т.р. | |||||
Кирилл (21.03.2011 09:02) вопрос №4366 | |||||
![]() В один прекрасный момент я задел ее ногой и у нее раскололся корпус на две половинки. При визуальном осмотре я увидел, что помимо корпуса у нее еще отвалились с одной стороны от пайки все ножки микросхемы памяти (по-моему, правильно называю). В итоге после долгого обзвона интернета и неутешительных прогнозов со стороны компаний, которые занимаются восстановление данных, я чуть было не отчаялся. Но мне повезло, я набрал DATALABS и вежливый директор компании Алексей, сказал, что восстановим данные с 100% уверенностью. Отдал на восстановление, и о чудо, через 2-3,5 числа я позвонил в компанию и мне сказали, что все готово. Восстановлено действительно все на 100% и в кратчайший срок. Огромное спасибо. Рекомендую всем компанию DATALABS | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (19.03.2011 13:02) вопрос №4365 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Тимофей (18.03.2011 12:35) вопрос №4364 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Приноисте, если данные важны. Цены на восстановление данных с неисправных флэшек у нас в прайсе https://datalabs.ru/pages/price | |||||
Роман (18.03.2011 09:37) вопрос №4363 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Роман (18.03.2011 09:35) вопрос №4362 | |||||
![]() PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000 Serial Number: 5&&10B8D0AB&&0&&4 Revision: 1.00 Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Chip Vendor: unknown Chip Part-Number: Recovery? Product Vendor: (N/A) Product Model: (N/A) Tools on Web: ?https://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927 | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Сергей (18.03.2011 08:37) вопрос №4361 | |||||
![]() Изначально причина неисправности: скорее всего зацикливание головки (цоканье) Далее он был еще неудачно вскрыт: т.е. снята верхняя крышка и немного поцарапана верхняя часть дискового массива. (Потом крышка была закрыта!!!) Сколько будет стоить у Вас восстановление информации? | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
дима (18.03.2011 01:01) вопрос №4360 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() Как вариант(если не получиться в домашних условиях) обратиться с специалистам, если данные важны и вы не уверены в своих силах. Цена вопроса 4-6 т.р. в случае требуемого качества восстановления. | |||||
Vladimir (17.03.2011 11:15) вопрос №4359 | |||||
![]() С Уважением, Владимир. | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
Андрей (16.03.2011 17:04) вопрос №4358 | |||||
![]() Спасибо. | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
dmitryar7 (16.03.2011 09:31) вопрос №4357 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() А если винтчестер в диспетчере выглядит просто на 350 гб , то веротно произошло ограничение по HPA(LBA), которое можно попробовать устранить. Если вы подготовленный пользователь, то пробуйте. В противном случае и если даные для вас важны, то лучше обратиться к профессионалам. | |||||
сергей (16.03.2011 08:13) вопрос №4356 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() В противном случае обращайтесь к спецам, так как в домашних условиях данные в этом случае не восстановить. | |||||
Игорь (15.03.2011 10:01) вопрос №4354 | |||||
![]() | |||||
ответить на это сообщение | |||||
![]() | |||||
|
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250 1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500 1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250 2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500 2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750 2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000 3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250 3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500 3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750 3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000 4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250 4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500 4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750 4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000 5001-5050 [5051-5100] 5101-5150 5151-5200 5201-5250 5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500 5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750 5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000 6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250 6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500 6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750 6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000 7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250 7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500 7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750 7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000 8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250 8251-8300 8301-8350 8351-8374